You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

17 lines
4.8KB

  1. <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M24 2.15625C24 2.54462 23.6852 2.85938 23.2969 2.85938C22.9085 2.85938 22.5938 2.54462 22.5938 2.15625C22.5938 1.76788 22.9085 1.45312 23.2969 1.45312C23.6852 1.45312 24 1.76788 24 2.15625Z" fill="#BDBDBD"/>
  3. <path d="M24 4.96875C24 5.35712 23.6852 5.67188 23.2969 5.67188C22.9085 5.67188 22.5938 5.35712 22.5938 4.96875C22.5938 4.58038 22.9085 4.26562 23.2969 4.26562C23.6852 4.26562 24 4.58038 24 4.96875Z" fill="#BDBDBD"/>
  4. <path d="M21.1406 3.5625C21.1406 3.95087 20.8259 4.26562 20.4375 4.26562C20.0491 4.26562 19.7344 3.95087 19.7344 3.5625C19.7344 3.17413 20.0491 2.85938 20.4375 2.85938C20.8259 2.85938 21.1406 3.17413 21.1406 3.5625Z" fill="#BDBDBD"/>
  5. <path d="M21.1406 6.375C21.1406 6.76337 20.8259 7.07812 20.4375 7.07812C20.0491 7.07812 19.7344 6.76337 19.7344 6.375C19.7344 5.98663 20.0491 5.67188 20.4375 5.67188C20.8259 5.67188 21.1406 5.98663 21.1406 6.375Z" fill="#BDBDBD"/>
  6. <path d="M18.3281 4.96875C18.3281 5.35712 18.0134 5.67188 17.625 5.67188C17.2366 5.67188 16.9219 5.35712 16.9219 4.96875C16.9219 4.58038 17.2366 4.26562 17.625 4.26562C18.0134 4.26562 18.3281 4.58038 18.3281 4.96875Z" fill="#BDBDBD"/>
  7. <path d="M24 7.78125C24 8.16962 23.6852 8.48438 23.2969 8.48438C22.9085 8.48438 22.5938 8.16962 22.5938 7.78125C22.5938 7.39288 22.9085 7.07812 23.2969 7.07812C23.6852 7.07812 24 7.39288 24 7.78125Z" fill="#BDBDBD"/>
  8. <path d="M1.40625 2.15625C1.40625 2.54462 1.09149 2.85938 0.703125 2.85938C0.314758 2.85938 0 2.54462 0 2.15625C0 1.76788 0.314758 1.45312 0.703125 1.45312C1.09149 1.45312 1.40625 1.76788 1.40625 2.15625Z" fill="#BDBDBD"/>
  9. <path d="M1.40625 4.96875C1.40625 5.35712 1.09149 5.67188 0.703125 5.67188C0.314758 5.67188 0 5.35712 0 4.96875C0 4.58038 0.314758 4.26562 0.703125 4.26562C1.09149 4.26562 1.40625 4.58038 1.40625 4.96875Z" fill="#BDBDBD"/>
  10. <path d="M4.26562 3.5625C4.26562 3.95087 3.95087 4.26562 3.5625 4.26562C3.17413 4.26562 2.85938 3.95087 2.85938 3.5625C2.85938 3.17413 3.17413 2.85938 3.5625 2.85938C3.95087 2.85938 4.26562 3.17413 4.26562 3.5625Z" fill="#BDBDBD"/>
  11. <path d="M4.26562 6.375C4.26562 6.76337 3.95087 7.07812 3.5625 7.07812C3.17413 7.07812 2.85938 6.76337 2.85938 6.375C2.85938 5.98663 3.17413 5.67188 3.5625 5.67188C3.95087 5.67188 4.26562 5.98663 4.26562 6.375Z" fill="#BDBDBD"/>
  12. <path d="M7.07812 4.96875C7.07812 5.35712 6.76337 5.67188 6.375 5.67188C5.98663 5.67188 5.67188 5.35712 5.67188 4.96875C5.67188 4.58038 5.98663 4.26562 6.375 4.26562C6.76337 4.26562 7.07812 4.58038 7.07812 4.96875Z" fill="#BDBDBD"/>
  13. <path d="M1.40625 7.78125C1.40625 8.16962 1.09149 8.48438 0.703125 8.48438C0.314758 8.48438 0 8.16962 0 7.78125C0 7.39288 0.314758 7.07812 0.703125 7.07812C1.09149 7.07812 1.40625 7.39288 1.40625 7.78125Z" fill="#BDBDBD"/>
  14. <path d="M0.703125 24H23.2956C23.6841 24 23.9987 23.6854 23.9987 23.2969V20.074C23.9987 19.7884 23.8262 19.5317 23.562 19.4231C23.3738 19.3462 23.1912 19.2502 23.0175 19.1342C21.4986 18.1219 19.4907 18.1219 17.9718 19.1342C17.1663 19.6707 16.1838 19.7838 15.2955 19.4934C17.688 18.6797 18.0906 16.2858 18.4085 14.3915C18.7771 12.1923 19.0642 11.2969 20.4375 11.2969C20.826 11.2969 21.1406 10.9823 21.1406 10.5938C21.1406 10.2052 20.826 9.89062 20.4375 9.89062H18.8602C15.9276 9.89062 15.2485 11.6464 14.592 13.3445C14.1848 14.3976 13.725 15.6149 12.7031 16.6983V7.07812H14.8125C15.201 7.07812 15.5156 6.76355 15.5156 6.375V4.96875C15.5156 4.5802 15.201 4.26562 14.8125 4.26562H9.1875C8.79895 4.26562 8.48438 4.5802 8.48438 4.96875V6.375C8.48438 6.76355 8.79895 7.07812 9.1875 7.07812H11.2969V16.6981C10.275 15.6151 9.81537 14.3978 9.40796 13.3451C8.75153 11.6464 8.07239 9.89062 5.13977 9.89062H3.5625C3.17395 9.89062 2.85938 10.2052 2.85938 10.5938C2.85938 10.9823 3.17395 11.2969 3.5625 11.2969C4.93579 11.2969 5.2229 12.193 5.59222 14.3923C5.91229 16.2977 6.31677 18.7051 8.74438 19.5064C7.86365 19.7849 6.89227 19.665 6.09558 19.1342C4.57672 18.1219 2.57007 18.1219 1.05139 19.1342C0.926331 19.2171 0.793213 19.264 0.6427 19.277C0.279419 19.3077 0 19.6121 0 19.9774V23.2969C0 23.6854 0.314575 24 0.703125 24ZM19.0312 20.4844H20.4375C20.826 20.4844 21.1406 20.799 21.1406 21.1875C21.1406 21.576 20.826 21.8906 20.4375 21.8906H19.0312C18.6427 21.8906 18.3281 21.576 18.3281 21.1875C18.3281 20.799 18.6427 20.4844 19.0312 20.4844ZM12.7031 21.8906H11.2969C10.9083 21.8906 10.5938 21.576 10.5938 21.1875C10.5938 20.799 10.9083 20.4844 11.2969 20.4844H12.7031C13.0917 20.4844 13.4062 20.799 13.4062 21.1875C13.4062 21.576 13.0917 21.8906 12.7031 21.8906ZM3.5625 20.4844H4.96875C5.3573 20.4844 5.67188 20.799 5.67188 21.1875C5.67188 21.576 5.3573 21.8906 4.96875 21.8906H3.5625C3.17395 21.8906 2.85938 21.576 2.85938 21.1875C2.85938 20.799 3.17395 20.4844 3.5625 20.4844Z" fill="#BDBDBD"/>
  15. <path d="M10.5938 0C10.2052 0 9.89062 0.314575 9.89062 0.703125V2.85938H14.1094V0.703125C14.1094 0.314575 13.7948 0 13.4062 0H10.5938Z" fill="#BDBDBD"/>
  16. </svg>