You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

15 lines
3.2KB

  1. <svg width="21" height="20" viewBox="0 0 21 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path opacity="0.2" d="M16.625 3.125H14.125C13.7798 3.125 13.5 3.40482 13.5 3.75V6.25C13.5 6.59518 13.7798 6.875 14.125 6.875H16.625C16.9702 6.875 17.25 6.59518 17.25 6.25V3.75C17.25 3.40482 16.9702 3.125 16.625 3.125Z" fill="#60BA69"/>
  3. <path opacity="0.2" d="M6.625 3.125H4.125C3.77982 3.125 3.5 3.40482 3.5 3.75V6.25C3.5 6.59518 3.77982 6.875 4.125 6.875H6.625C6.97018 6.875 7.25 6.59518 7.25 6.25V3.75C7.25 3.40482 6.97018 3.125 6.625 3.125Z" fill="#60BA69"/>
  4. <path opacity="0.2" d="M16.625 13.125H14.125C13.7798 13.125 13.5 13.4048 13.5 13.75V16.25C13.5 16.5952 13.7798 16.875 14.125 16.875H16.625C16.9702 16.875 17.25 16.5952 17.25 16.25V13.75C17.25 13.4048 16.9702 13.125 16.625 13.125Z" fill="#60BA69"/>
  5. <path opacity="0.2" d="M6.625 13.125H4.125C3.77982 13.125 3.5 13.4048 3.5 13.75V16.25C3.5 16.5952 3.77982 16.875 4.125 16.875H6.625C6.97018 16.875 7.25 16.5952 7.25 16.25V13.75C7.25 13.4048 6.97018 13.125 6.625 13.125Z" fill="#60BA69"/>
  6. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.875 3.75C12.875 3.05964 13.4346 2.5 14.125 2.5H16.625C17.3154 2.5 17.875 3.05964 17.875 3.75V6.25C17.875 6.94036 17.3154 7.5 16.625 7.5H14.125C13.4346 7.5 12.875 6.94036 12.875 6.25V3.75ZM16.625 3.75H14.125V6.25H16.625V3.75Z" fill="#60BA69"/>
  7. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.875 3.75C2.875 3.05964 3.43464 2.5 4.125 2.5H6.625C7.31536 2.5 7.875 3.05964 7.875 3.75V6.25C7.875 6.94036 7.31536 7.5 6.625 7.5H4.125C3.43464 7.5 2.875 6.94036 2.875 6.25V3.75ZM6.625 3.75H4.125V6.25H6.625V3.75Z" fill="#60BA69"/>
  8. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.875 13.75C12.875 13.0596 13.4346 12.5 14.125 12.5H16.625C17.3154 12.5 17.875 13.0596 17.875 13.75V16.25C17.875 16.9404 17.3154 17.5 16.625 17.5H14.125C13.4346 17.5 12.875 16.9404 12.875 16.25V13.75ZM16.625 13.75H14.125V16.25H16.625V13.75Z" fill="#60BA69"/>
  9. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.875 13.75C2.875 13.0596 3.43464 12.5 4.125 12.5H6.625C7.31536 12.5 7.875 13.0596 7.875 13.75V16.25C7.875 16.9404 7.31536 17.5 6.625 17.5H4.125C3.43464 17.5 2.875 16.9404 2.875 16.25V13.75ZM6.625 13.75H4.125V16.25H6.625V13.75Z" fill="#60BA69"/>
  10. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.375 6.25C5.72018 6.25 6 6.52982 6 6.875V13.125C6 13.4702 5.72018 13.75 5.375 13.75C5.02982 13.75 4.75 13.4702 4.75 13.125V6.875C4.75 6.52982 5.02982 6.25 5.375 6.25Z" fill="#60BA69"/>
  11. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.625 15C6.625 14.6548 6.90482 14.375 7.25 14.375H13.5C13.8452 14.375 14.125 14.6548 14.125 15C14.125 15.3452 13.8452 15.625 13.5 15.625H7.25C6.90482 15.625 6.625 15.3452 6.625 15Z" fill="#60BA69"/>
  12. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.375 6.25C15.7202 6.25 16 6.52982 16 6.875V13.125C16 13.4702 15.7202 13.75 15.375 13.75C15.0298 13.75 14.75 13.4702 14.75 13.125V6.875C14.75 6.52982 15.0298 6.25 15.375 6.25Z" fill="#60BA69"/>
  13. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.625 5C6.625 4.65482 6.90482 4.375 7.25 4.375H13.5C13.8452 4.375 14.125 4.65482 14.125 5C14.125 5.34518 13.8452 5.625 13.5 5.625H7.25C6.90482 5.625 6.625 5.34518 6.625 5Z" fill="#60BA69"/>
  14. </svg>